LCD Vivo korang pecah tapi tak tahu berapa kos nak tukar? Ramai yang anggap murah, tapi bila tanya kedai, ada yang terkejut dengan harga.
Lagi parah, ada yang tukar LCD murah tapi sampai seminggu dah rosak balik.
So sekarang soalan yang penting – harga LCD Vivo di Factory Mobile ni berbaloi ke tak?
Jom Abe bongkar semua dalam artikel ni.

Pengguna smartphone memang akan mengalami masalah ni, iaitu LCD retak atau rosak. Sama ada jatuh, kena tekanan kuat, atau skrin rosak sebab dah lama guna.
Di Factory Mobile, hampir setiap hari ada customer datang dengan masalah sama, “Bang, Skrin Vivo saya dah hitam separuh… berapa kos repair?”
Jadi dalam artikel ni, Abe nak share harga LCD Vivo, apa yang mempengaruhi harga, dan paling penting – berbaloi ke tukar atau beli baru terus?
Harga LCD Vivo di Factory Mobile
Harga LCD Vivo sebenarnya bergantung pada model. Lagi mahal phone, lagi tinggi kos LCD.
Model Entry-Level (Bawah RM800)
Contoh: Vivo Y15, Y17, Y20, Y1s
Harga skrin: RM150
Kelebihan:
- Harga repair murah
- Sesuai untuk guna basic (WhatsApp, call)
Kekurangan:
- Kualiti warna tak setajam original (kalau guna OEM)
- Tak semua model ada part lcd original
Model Mid-Range (RM1000 – RM2000)
Contoh: Vivo Y33s, Y35, V20, V21
Harga skrin: RM150 – RM300
Kelebihan:
- Display lebih cantik dari model murah
- Sensitivity touch lebih smooth
- Ada pilihan original atau OEM
Kekurangan:
- Harga skrin lcd dah mula rasa sedikit mahal
Phone sesuai untuk siapa:
- Pengguna harian aktif
- Guna untuk social media + kerja
- Nak balance harga & performance
Model Premium / Flagship
Contoh: Vivo V25, V27, X50, X60
Harga skrin: RM300 – RM700+
Kelebihan:
- Kualiti display sangat sharp
- Warna nampak lebih hidup (AMOLED)
- Touchscreen lebih responsif
Kekurangan:
- Kos repair tinggi
- Kadang-kadang lebih baik beli phone baru daripada repair
Sesuai untuk siapa:
- Pengguna heavy
- Gamer / content creator
Kenapa Harga LCD Vivo Berbeza?
Kenapa sesetengah model mahal sangat?
Ini faktor sebenar:
1. Jenis LCD (IPS vs AMOLED)
- AMOLED lagi mahal sebab kualiti tinggi
- Biasanya model V-series & X-series
2. Original vs OEM
- Original: lebih mahal, kualiti terbaik
- OEM: murah, tapi ada sedikit perbezaan warna
3. Saiz & Design Screen
- Skrin besar atau curved, kos lebih tinggi
4. Availability Spare Part
- Model lama kadang-kadang susah cari, harga lebih mahal.
Pengalaman Di Kedai
Pernah ada customer guna Vivo V25. LCD pecah sikit je, tapi kos lcd hampir RM500.
Dalam situasi ni, customer tu boleh je nak repair, tapi Abe cadangkan trade in dengan Factory Mobile dan tambah duit sikit untuk beli phone baru.
Kadang-kadang repair tak semestinya pilihan terbaik.
Bila Perlu Tukar LCD, Bila Tak Perlu?
✔️ Tukar LCD Kalau:
- Touchscreen masih ok tapi kaca pecah
- Screen ada line tapi phone masih usable
- Phone masih laju & ok
❌ Tak Berbaloi Tukar Kalau:
- Phone dah slow
- Bateri cepat kong
- Model lama sangat
Tips Elak Kena Tukar LCD Mahal
Abe share sikit tips dari pengalaman:
- Guna tempered glass tahan lasak (WAJIB)
- Pakai casing jenis shockproof
- Jangan letak phone dalam poket belakang
- Elak guna sambil baring masa nak tidur. Tau-tau dah terlelap, phone jatuh tepi katil dan pecah skrin. (ini paling ramai buat 😅)
Senarai Harga LCD VIVO
| Model | Biasa | OLED | ORI |
|---|---|---|---|
| Vivo iQOO Z9X | – | – | 200 |
| Vivo Y58 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y200i 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y200T 5G | – | – | 200 |
| Vivo T3X 5G | – | – | 200 |
| Vivo Nex S | 200 | – | – |
| Vivo S1 Lite | 220 | 280 | – |
| Vivo S1 | 220 | 280 | – |
| Vivo S1 Pro | 220 | 280 | – |
| Vivo Y7s | 220 | 280 | – |
| Vivo S19 5G | – | – | 480 |
| Vivo Y200 GT 5G | – | – | 480 |
| Vivo iQOO Z9 5G | – | – | 480 |
| Vivo iQOO Z9 Turbo 5G | – | – | 480 |
| Vivo V11 | – | 280 | – |
| Vivo V11 Pro | – | 280 | – |
| Vivo V11i | – | – | 200 |
| Vivo Y97 | – | – | 200 |
| Vivo V15 | – | – | 180 |
| Vivo V17 Pro | 230 | – | – |
| Vivo V19 Pro | 230 | – | – |
| Vivo V19 | 230 | – | – |
| Vivo V20 | 230 | 330 | – |
| Vivo V21 4G | – | 330 | – |
| Vivo V21 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo V21e 4G | 230 | 330 | – |
| Vivo V21e 5G | – | 330 | – |
| Vivo V21 SE | – | 330 | – |
| Vivo V23e 4G | 230 | 330 | – |
| Vivo V23e 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo Y73 2021 | 230 | 330 | – |
| Vivo S7t 5G China | 230 | – | – |
| Vivo V20 SE | 200 | – | – |
| Vivo S6 | 200 | – | – |
| Vivo S7e | 200 | – | – |
| Vivo G1 | 200 | – | – |
| Vivo Y73s | 200 | – | – |
| Vivo X50e | 200 | – | – |
| Vivo V25 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo V25e 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo T1 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo T1 Pro 5G | 230 | 330 | – |
| Vivo S9e | 230 | 330 | – |
| Vivo V23 5G | – | – | 850 |
| Vivo V30 5G | – | – | 600 |
| Vivo V30 Pro 5G | – | – | 600 |
| Vivo V40 5G | – | – | 600 |
| Vivo V40 Pro 5G | – | – | 600 |
| Vivo S18 5G | – | – | 600 |
| Vivo S18 Pro 5G | – | – | 600 |
| Vivo S19 Pro 5G | – | – | 600 |
| Vivo V50 Lite 4G | – | – | 400 |
| Vivo V50 Lite 5G | – | – | 400 |
| Vivo V9 | – | – | 150 |
| Vivo V9 Pro | – | – | 150 |
| Vivo Y85 | – | – | 150 |
| Vivo X60 | 280 | – | – |
| Vivo X70 | 280 | – | – |
| Vivo X80 5G | 200 | – | 600 |
| Vivo Y02 | – | – | 200 |
| Vivo Y11 2023 | – | – | 200 |
| Vivo Y02T | – | – | 200 |
| Vivo Y02A | – | – | 200 |
| Vivo Y03 | – | – | 180 |
| Vivo Y03T | – | – | 180 |
| Vivo Y18 | – | – | 180 |
| Vivo Y18e | – | – | 180 |
| Vivo Y28s 5G | – | – | 180 |
| Vivo Y37 5G | – | – | 180 |
| Vivo Y04 | – | – | 200 |
| Vivo Y04s | – | – | 200 |
| Vivo Y19 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y19s | – | – | 200 |
| Vivo Y19e | – | – | 200 |
| Vivo Y29e | – | – | 200 |
| Vivo Y29s 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y29t 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y37c | – | – | 200 |
| Vivo Y50 5G China | – | – | 200 |
| Vivo T4 Lite 5G | – | – | 200 |
| Vivo Z10 Lite 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y100 4G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo Y100 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V29e 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo Y200 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo Y200e 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo S18e 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V40 Lite 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V40 SE 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V30 SE | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V30 Lite 4G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo V30 Lite 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo T3 5G | 200 | 300 | 700 |
| Vivo Y16 | – | – | 150 |
| Vivo Y02s | – | – | 150 |
| Vivo Y30 5G | – | – | 150 |
| Vivo Y21 2021 | – | – | 150 |
| Vivo Y21t | – | – | 150 |
| Vivo Y21s | – | – | 150 |
| Vivo Y21e | – | – | 150 |
| Vivo Y21a | – | – | 150 |
| Vivo Y33e | – | – | 150 |
| Vivo Y17 | – | – | 150 |
| Vivo Y12 | – | – | 150 |
| Vivo Y15 2019 | – | – | 150 |
| Vivo Y3 | – | – | 150 |
| Vivo Y11 | – | – | 150 |
| Vivo Y17s | – | – | 150 |
| Vivo Y22s | – | – | 150 |
| Vivo Y28 5G | – | – | 150 |
| Vivo Y22 2022 | – | – | 150 |
| Vivo Y19 | – | – | 220 |
| Vivo Y5s | – | – | 220 |
| Vivo Y20 2020 | – | – | 150 |
| Vivo Y20 2021 | – | – | 150 |
| Vivo Y20s | – | – | 150 |
| Vivo Y20i | – | – | 150 |
| Vivo Y21i | – | – | 150 |
| Vivo Y12s | – | – | 150 |
| Vivo Y12d | – | – | 150 |
| Vivo Y12a | – | – | 150 |
| Vivo Y15s | – | – | 150 |
| Vivo Y15a | – | – | 150 |
| Vivo Y01 | – | – | 150 |
| Vivo Y27 4G | – | – | 220 |
| Vivo Y27 5G | – | – | 220 |
| Vivo Y27s | – | – | 220 |
| Vivo Y36 4G | – | – | 220 |
| Vivo Y28 4G | – | – | 200 |
| Vivo Y38 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y29 4G | – | – | 200 |
| Vivo Y39 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y300i 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y37 Pro | – | – | 200 |
| Vivo Y31 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y30 4G | – | – | 200 |
| Vivo Y31 | – | – | 150 |
| Vivo Y31L 2015 | 150 | – | – |
| Vivo Y33s | – | – | 200 |
| Vivo Y33t | – | – | 200 |
| Vivo Y35 2022 | – | – | 200 |
| Vivo Y55 2022 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y74s | – | – | 200 |
| Vivo Y76 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y76s | – | – | 200 |
| Vivo Y21T India | – | – | 200 |
| Vivo Y52s | – | – | 200 |
| Vivo T1X India | – | – | 200 |
| Vivo Y31 2021 | – | – | 200 |
| Vivo Y31 2020 | – | – | 200 |
| Vivo Y55s 2021 | – | – | 200 |
| Vivo Y75 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y77 5G | – | – | 200 |
| Vivo T1 5G Global | – | – | 200 |
| Vivo T2X 5G | – | – | 200 |
| Vivo iQOO Z6 | – | – | 200 |
| Vivo Y51 2020 | – | – | 200 |
| Vivo Y53s 4G | – | – | 200 |
| Vivo Y53s 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y72 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y56 5G | – | – | 200 |
| Vivo Y36 4G MY | – | – | 220 |
| Vivo Y78 5G China | – | – | 220 |
| Vivo Y100i 5G | – | – | 220 |
| Vivo iQOO Z7X 5G | – | – | 220 |
| Vivo iQOO Z7 5G China | – | – | 220 |
| Vivo Y53 2017 | – | – | 150 |
| Vivo Y55s 2021 | – | – | 250 |
| Vivo Y77e | – | – | 250 |
| Vivo Y66 | 180 | – | – |
| Vivo V5 Lite | 180 | – | – |
| Vivo Y71 | – | – | 160 |
| Vivo Y73 | – | – | 160 |
| Vivo Y81 | – | – | 150 |
| Vivo Y81i | – | – | 150 |
| Vivo Y81s | – | – | 150 |
| Vivo Y83 | – | – | 150 |
| Vivo Y83 Pro | – | – | 150 |
| Vivo Y91 | – | – | 170 |
| Vivo Y91i | – | – | 170 |
| Vivo Y91c | – | – | 170 |
| Vivo Y93 | – | – | 170 |
| Vivo Y95 | – | – | 170 |
| Vivo Y93s | – | – | 170 |
| Vivo U1 | – | – | 170 |
| Vivo Y1s | – | – | 170 |
Kesimpulan
Kalau phone Vivo korang kena tukar skrin, rujuk dulu jadual ni. Kalau tak ada dalam jadual, korang boleh datang ke cawangan kami. Technician kami akan cek kerosakan secara percuma dan bagi harga best price untuk korang.
Kami pasti korang akan berpuas hati dengan servis baiki di Factory Mobile yang berkualiti dan sepantas hanya 15 minit sahaja!

Nak lebih menarik? Jom usha artikel-artikel kami yang lain.
Follow Channel kami untuk update artikel terbaru
FOLLOW MEDIA SOSIAL KAMI